| Терапия | |
|---|---|
| Цена | |
| Осмотр и консультация | 400 |
| Анестезия | 400 |
| Поверхностный кариес | 1500 |
| Средний кариес | 2600 |
| Глубокий кариес | 3000 |
| Лечение кариеса с материалами «Gradia» | 400 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Внутриротовой прицельный рентгеновский снимок | 400 |
| Лечение пульпита и периодонтита 1-корневого | 3800 |
| Лечение пульпита и периодонтита 2-корневого | 4500 |
| Лечение пульпита и периодонтита 3-корневого | 5200 |
| Лечение пульпита и периодонтита 4-корневого | 5900 |
| Наложение лечебной пасты «Метапекс» в 1к/к зуб | 600 |
| Наложение лечебной пасты «Метапекс» в 2к/к зуб | 700 |
| Наложение лечебной пасты «Метапекс» в 3к/к зуб | 800 |
| Замена лечебной пасты «Метапекс» | 500 |
| Распломбировка ранее обтурированного корневого канала | 300 |
| Восстановление зуба с использованием пост-системы | 600 |
| Художественная реставрация зуба | 600 |
| Восстановление анатомической формы зуба, при разрушении белее, чем на 50% | 600 |
| УЗЧ 1 зуба | 120 |
| Гигиеническая чистка пескоструйным аппаратом «Air flow» | 150 |
| Нанесение фторлака и десенситайзера | 300 |
| Коагуляция десневого края | 200 |
| Разрез | 500 |
| Дренаж | 500 |
| Проведение 1 сеанса Депофореза при помощи аппарата «Endoest» | 400 |
| Стерильный лоток | 200 |
| Коффердам | 500 |
| Удаление | 2000-8000 |
| Ортопедия | |
|---|---|
| Цена | |
| Вкладка культевая (однокорневая) | 5400 |
| Вкладка культевая разборная (многокорневая) | 5700 |
| Коронка пластмассовая временная | 2100 |
| Коронка пластмассовая постоянная | 2500 |
| Коронка литая/с напылением | 6000 |
| Безметалловая керамика или на оксиде циркония | 21000 |
| Коронка металлокерамическая | 8500 |
| Винир керамический | 16000 |
| Съемные конструкции | |
| Частичный съемный пластиночный протез | 17000 |
| ЧСП — нейлон | 38000 |
| Частичный съемный протез с прозрачными кламерами | 37000 |
| Полный съемный пластиночный протез | 22000 |
| Полный съемный протез-нейлон (Акри-фри) | 38000 |
| Бюгельный протез | 38000 |
| Съемный пластиночный косметический протез до 3-х зубов | 9000 |
| Временный съемный пластиночный протез | 10000 |
| Индивидуальная ложка | 2500 |
| Починка пластиночного протеза | 4200 |
| Перебазировка (лабораторная) | 7500 |
| Перебазировка жесткая в кресле | 5000 |
| Починка, перебазировка нейлона | 13000 |
| Починка протеза с армированием | 4000 |
| Анатомический оттиск (альгинат) | 600 |
| Анатомический двухслойный оттиск (силикон) | 1800 |
| Постоянная цементировка коронок (фуджи) | 600 |
| Снятие литой коронки | 700 |
| Прейскурант на детский прием | |
|---|---|
| Цена | |
| Осмотр и консультация | 300 |
| Анестезия | 400 |
| Лечение молочных зубов | |
| Серебрение (один зуб) | 600 |
| Средний кариес | 2000 |
| Глубокий кариес | 2500 |
| Пульпит и периодонтит (лечение в 3 посещения) | |
| 1-е посещение | 1200 |
| 2-е посещение | 1200 |
| 3-е посещение | 1200 |
| Наложение ars. и Non ars. пасты | 600 |
| Удаление с анестезией | 1200/1900 |
| Лечение постоянных зубов | |
| Поверхностный кариес | 2000 |
| Средний кариес | 2600 |
| Глубокий кариес | 3000 |
| Отсроченное лечение кариеса | 3000 |
| Лечение кариеса с материалами «Gradia» | 400 |
| Запечатывание фиссур (премоляры/моляры) | 1500 |
| Покрытие зубов фторлаком (один зуб) | 250/600 |
| Rg-грамма | 400 |
| Лечение пульпита и периодонтита 1-корневого | 3600 |
| Лечение пульпита и периодонтита 2-корневого | 4300 |
| Лечение пульпита и периодонтита 3-корневого | 5200 |
| Пломбирование корневого канала «Гранулотеком» | 600 |
| Наложение лечебной пасты «Метапекс» в 1к/к зуб | 600 |
| Наложение лечебной пасты «Метапекс» в 2к/к зуб | 700 |
| Наложение лечебной пасты «Метапекс» в 3к/к зуб | 800 |
| Замена лечебной пасты «Метапекс» | 600 |
| Распломбировка ранее обтурированного корневого канала | 300 |
| Восстановление зуба с использованием пост-системы | 500 |
| Художественная реставрация зуба | 600 |
| Восстановление анатомической формы зуба, при разрушении белее, чем на 50% | 600 |
| Чистка зубов, щетка + паста | 1000/2000 |
| УЗЧ 1 зуба | 100 |






